Kuba Ellipse
Friseurstuhl
Kuba Ellipse
Friseurstuhl
Technische Daten
Innenbreite: | 50.0 cm |
Außenbreite: | 65.0 cm |
Tiefe: | 0.0 cm |
Rückenhöhe: | 0.0 cm |
Rückenhöhe von Sitzoberkante bis Rückenoberkante
Individuelle Gestaltung
Ellipse
Friseurstuhl
Ellipse
Friseurstuhl
Technische Daten
Innenbreite: | 50.0 cm |
Außenbreite: | 68.0 cm |
Tiefe: | 0.0 cm |
Rückenhöhe: | 0.0 cm |
Individuelle Gestaltung
Sophie
Friseurstuhl
Sophie
Friseurstuhl
Technische Daten
Innenbreite: | 50.0 cm |
Außenbreite: | 70.0 cm |
Tiefe: | 0.0 cm |
Rückenhöhe: | 0.0 cm |
Individuelle Gestaltung
Lounge 8100
Friseurstuhl
Lounge 8100
Friseurstuhl
Technische Daten
Innenbreite: | 49.5 cm |
Außenbreite: | 62.0 cm |
Tiefe: | 49.0 cm |
Rückenhöhe: | 35.0 cm |
Individuelle Gestaltung
Carlo
Friseurstuhl
Carlo
Friseurstuhl
Technische Daten
Innenbreite: | 54.0 cm |
Außenbreite: | 67.0 cm |
Tiefe: | 49.0 cm |
Rückenhöhe: | 39.5 cm |
Individuelle Gestaltung
Lounge 8000
Friseurstuhl
Lounge 8000
Friseurstuhl
Technische Daten
Innenbreite: | 51.0 cm |
Außenbreite: | 66.0 cm |
Tiefe: | 50.0 cm |
Rückenhöhe: | 46.0 cm |
Individuelle Gestaltung
Kuba
Friseurstuhl
Kuba
Friseurstuhl
Technische Daten
Innenbreite: | 50.0 cm |
Außenbreite: | 66.0 cm |
Tiefe: | 45.0 cm |
Rückenhöhe: | 39.0 cm |
Individuelle Gestaltung
Q7000
Friseurstuhl
Q7000
Friseurstuhl
Technische Daten
Innenbreite: | 53.0 cm |
Außenbreite: | 64.0 cm |
Tiefe: | 44.0 cm |
Rückenhöhe: | 45.0 cm |
Individuelle Gestaltung
Lady
Friseurstuhl
Lady
Friseurstuhl
Technische Daten
Innenbreite: | 50.0 cm |
Außenbreite: | 67.0 cm |
Tiefe: | 44.0 cm |
Rückenhöhe: | 37.5 cm |
Individuelle Gestaltung
Q4000
Friseurstuhl
Q4000
Friseurstuhl
Technische Daten
Innenbreite: | 50.0 cm |
Außenbreite: | 66.0 cm |
Tiefe: | 45.0 cm |
Rückenhöhe: | 40.0 cm |
Individuelle Gestaltung
Q4500
Friseurstuhl
Q4500
Friseurstuhl
Technische Daten
Innenbreite: | 50.0 cm |
Außenbreite: | 60.0 cm |
Tiefe: | 48.0 cm |
Rückenhöhe: | 39.0 cm |
Individuelle Gestaltung
Q5000
Friseurstuhl
Q5000
Friseurstuhl
Technische Daten
Innenbreite: | 50.0 cm |
Außenbreite: | 66.0 cm |
Tiefe: | 48.0 cm |
Rückenhöhe: | 40.0 cm |
Individuelle GestaltungWählen Sie die Fußausführung
M300
Friseurstuhl
M300
Friseurstuhl
Technische Daten
Innenbreite: | 51.0 cm |
Außenbreite: | 8.0 cm |
Tiefe: | 48.0 cm |
Rückenhöhe: | 45.0 cm |
Individuelle Gestaltung
M350
Friseurstuhl
M350
Friseurstuhl
Technische Daten
Innenbreite: | 51.0 cm |
Außenbreite: | 58.0 cm |
Tiefe: | 48.0 cm |
Rückenhöhe: | 45.0 cm |
Individuelle Gestaltung